Стоимость квадратного метра квартир в Сыктывкаре, Центр, Нижняя часть центра

Дата Ст/п Ул/п Кф/п Нов б/о Нов с/о
май 2024 - 97 900 - - -
апрель 2024 86 800 102 600 - - -
март 2024 - 99 800 - - -
февраль 2024 81 000 101 500 - - -
январь 2024 84 700 93 500 - - -
декабрь 2023 84 700 94 200 - - -
ноябрь 2023 80 300 96 400 - - -
октябрь 2023 84 600 97 800 - - -
сентябрь 2023 84 400 97 300 112 700 - -
август 2023 78 100 99 600 - - -
июль 2023 73 000 99 200 107 200 - -
июнь 2023 - 91 400 107 200 - -
май 2023 - 94 400 104 000 - -
апрель 2023 90 100 93 200 104 000 - -
март 2023 87 500 87 900 104 000 - -
февраль 2023 83 200 89 700 - - -
январь 2023 85 000 88 500 128 400 - -
декабрь 2022 79 900 88 300 - - -
ноябрь 2022 86 000 93 600 - - -
октябрь 2022 79 700 93 500 - - -
сентябрь 2022 74 600 81 400 97 000 - -
август 2022 72 800 87 600 79 500 - -
июль 2022 75 000 92 700 92 900 92 900 -
июнь 2022 - 86 200 94 900 - -
май 2022 - 94 100 95 300 - -
апрель 2022 72 100 86 600 94 800 - -
март 2022 82 600 84 800 91 900 - -
февраль 2022 72 400 84 500 97 400 - -
январь 2022 66 500 84 500 84 700 - -
декабрь 2021 64 200 79 100 88 200 - -
ноябрь 2021 60 700 80 200 80 500 - -
октябрь 2021 61 100 72 300 82 200 - -
сентябрь 2021 59 800 72 000 76 500 - -
август 2021 64 200 74 900 79 700 - -
июль 2021 - 73 100 79 700 66 700 -
июнь 2021 63 500 69 900 79 100 69 500 -
май 2021 58 300 68 100 72 700 - -
апрель 2021 62 700 66 000 76 000 - -
март 2021 - 68 000 73 900 - -
февраль 2021 56 000 66 700 73 600 - -
январь 2021 57 300 65 400 70 900 - -
декабрь 2020 52 200 64 900 71 600 - -
ноябрь 2020 54 300 65 100 66 200 - -
октябрь 2020 54 800 63 800 73 800 - -
сентябрь 2020 54 800 63 200 68 200 - -
август 2020 51 200 62 400 73 700 - -
июль 2020 49 900 62 300 76 000 - -
июнь 2020 47 100 60 700 73 400 - -
май 2020 49 800 58 500 73 000 64 200 -
апрель 2020 52 100 58 400 71 700 63 000 -
март 2020 50 900 60 100 69 900 60 800 -
февраль 2020 51 900 61 000 70 200 77 000 -
январь 2020 53 400 61 100 70 500 - -
декабрь 2019 52 200 60 900 68 400 - -
ноябрь 2019 54 300 62 600 68 500 - -
октябрь 2019 47 000 62 000 68 400 - -
сентябрь 2019 48 000 60 500 69 100 - -
август 2019 47 900 62 400 73 200 - -
июль 2019 47 100 57 900 73 600 - -
июнь 2019 49 600 61 800 71 500 55 500 -
май 2019 50 600 60 600 69 200 64 100 -

* Стоимость кв.м. рассчитывается на основании текущих предложений, публикуемых на сайте.
* При любом использовании информации ссылка на 167000.ru обязательна. Для сайтов - гиперссылка на http://167000.ru/
* В таблице представлены города и районы, имеющие 10 и более предложений, подходящих для подсчета статистики.
* Количество предложений показывает выборку, по которой вычислялась средняя стоимость кв.м. В выборке учитываются только квартиры старой и улучшенной планировок и новостройки в кирпичных, панельных и монолитных зданиях. Из выборки исключены 10% самых верхних и нижних значений.
* Цена квадратного метра указана в тысячах рублей.