Стоимость квадратного метра квартир и комнат в Сыктывкаре, Эжва, 5 мкрн. Эжва

Дата 1-кв 2-кв 3-кв 4+ МСО
май 2024 63 600 65 900 61 700 - 62 300
апрель 2024 66 200 68 300 59 500 - 58 300
март 2024 64 600 71 800 60 300 - 58 000
февраль 2024 66 900 71 500 61 100 - 55 000
январь 2024 67 300 65 400 60 200 - 53 300
декабрь 2023 63 300 66 500 60 600 - 59 800
ноябрь 2023 67 400 72 300 60 800 - 59 800
октябрь 2023 66 900 71 600 64 300 - 57 700
август 2023 70 000 - - - 58 000
май 2023 67 100 - 61 800 - 51 400
апрель 2023 62 600 67 500 - - 56 000
март 2023 58 100 63 700 61 100 - 53 600
февраль 2023 58 200 60 700 - - 53 300
январь 2023 58 900 58 100 - - 53 500
декабрь 2022 55 100 57 000 - - 50 500
ноябрь 2022 58 400 58 500 57 600 - 49 300
октябрь 2022 60 400 55 100 54 400 - 46 700
сентябрь 2022 55 500 55 400 47 500 - 42 700
август 2022 55 800 58 100 47 500 - 34 500
июль 2022 58 300 55 900 48 400 - 41 600
июнь 2022 57 600 61 900 47 900 - 45 200
май 2022 55 600 59 800 50 600 - 40 600
апрель 2022 58 800 57 400 51 000 - 35 200
март 2022 57 600 57 700 51 200 - 45 500
февраль 2022 56 300 52 800 45 600 - 44 800
январь 2022 58 500 53 200 43 100 - 40 100
декабрь 2021 55 000 52 900 40 200 - 38 100
ноябрь 2021 53 200 50 100 39 500 - 40 100
октябрь 2021 50 500 52 000 41 300 - 43 000
сентябрь 2021 48 700 49 500 41 000 - 41 400
август 2021 44 300 48 100 42 400 - 42 800
июль 2021 43 800 47 300 41 800 - 42 000
июнь 2021 43 000 48 300 41 300 - 40 700
май 2021 42 500 49 900 42 200 - 41 100
апрель 2021 44 100 52 100 42 700 - 43 600
март 2021 45 300 47 000 42 600 - 43 800
февраль 2021 43 600 44 300 41 500 - 44 200
январь 2021 46 400 44 600 40 100 - 44 100
декабрь 2020 47 700 43 600 39 700 - 42 100
ноябрь 2020 47 900 48 100 38 300 - 40 200
октябрь 2020 54 100 42 700 39 800 - 39 300
сентябрь 2020 47 200 42 800 36 400 - 39 600
август 2020 47 400 42 300 37 500 - 41 800
июль 2020 46 000 42 800 37 000 - 41 300
июнь 2020 43 600 44 200 36 200 - 41 700
май 2020 45 300 43 500 35 700 - 41 300
апрель 2020 44 400 42 900 35 800 - 40 800
март 2020 46 900 45 300 35 000 - 42 500
февраль 2020 44 000 43 300 36 700 - 42 100
январь 2020 42 800 45 000 40 900 - 44 900
декабрь 2019 42 200 42 800 36 900 - 43 300
ноябрь 2019 43 300 42 600 35 800 - 42 600
октябрь 2019 43 400 42 000 37 000 - 42 600
сентябрь 2019 43 900 43 000 36 800 - 45 600
август 2019 42 400 42 900 37 000 - 45 300
июль 2019 42 800 40 000 37 500 - 46 500
июнь 2019 42 300 41 100 36 700 - 45 100
май 2019 43 400 41 100 40 000 - 45 500

* Стоимость кв.м. рассчитывается на основании текущих предложений, публикуемых на сайте.
* При любом использовании информации ссылка на 167000.ru обязательна. Для сайтов - гиперссылка на http://167000.ru/
* В таблице представлены города и районы, имеющие 10 и более предложений, подходящих для подсчета статистики.
* Количество предложений показывает выборку, по которой вычислялась средняя стоимость кв.м. В выборке учитываются только квартиры старой и улучшенной планировок и новостройки в кирпичных, панельных и монолитных зданиях. Из выборки исключены 10% самых верхних и нижних значений.
* Цена квадратного метра указана в тысячах рублей.